Hydraulikschermaschine für die Reifenschermaschine
$1000-10000 /Set/Sets
Zahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Transport: | Ocean |
Hafen: | QINGDAO |
$1000-10000 /Set/Sets
Zahlungsart: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Transport: | Ocean |
Hafen: | QINGDAO |
Marke: WYB
Verkaufseinheiten | : | Set/Sets |
Pakettyp | : | Standard -Holzkiste aus Export |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Hydraulische Scheren werden zum industriellen Abriss von Stahlkonstruktionen wie Gebäuden, Tanks und vielen anderen verwendet. Auch unsere Schrottscheren werden in Schrottplätzen verwendet, wo sie in Stahlschrott- und Schrottfabriken weit verbreitet sind.
Ausgrabatorhydraulikschere eignen sich ideal zum Schneiden von Stahlkonstruktionen an Abbruchstellen oder Recycling von Metallträgern, Blättern und Kabeln an Schrottplätzen.
Schrotttyp:
1. Eine spezielle Rotationsunterstützung wird übernommen und die Leistung ist stabil.
2. Der Scherkörper besteht aus Thyssenkrupp Xar400 Wear Resistance Steel, der zweischichtige Verschleißschutz, hohe Festigkeit und lange Lebensdauer hat.
3. Das strukturelle Optimierungsdesign führt zu einer großen Scherkraft.
Hydraulische Scherung mit Doppelzylinder (Beton):
1. Eine spezielle Rotationsunterstützung wird übernommen und die Leistung ist stabil.
2. Der Scherkörper besteht aus der importierten Hardox400-Platte, die zweischichtige Verschleißschutz, hohe Stärke und lange Lebensdauer hat.
3. Geeignet für die Betonstruktur, einmalige Demontage.
1.Mechanische Rotation & 360 ° Motorrotation verfügbar;
2. Ausgestattet mit einem deutsch-hergestellten M+S-Motor, leistungsstärker und stabil.
3. Hardox400-500 Stahl für Scheren verwenden.
4. Special Cylinder Design.
Scrap Steel | Concrete | ||||||||||
Model | Unit | WY-04 | WY-06 | WY-08 | WY-10 | WY-14 | WY-04 | WY-06 | WY-08 | WY-10 | WY-14 |
Dead-Weight | kg | 620 | 1413 | 2200 | 2977 | 4052 | 620 | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
Max.Opening | mm | 335.5 | 540 | 500 | 660 | 801 | 540 | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
Height | mm | 1521 | 2050 | 2380 | 2600 | 2700 | 1419 | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
Width | mm | 864 | 1175 | 1370 | 1600 | 1700 | 884 | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
The Active Length of Blade | mm | 286 | 348 | 486 | 578 | 736 | |||||
Rotation Mode | 360°Ball Colliding Rotation | 360° Hydraulic | 360°Ball Colliding Rotation | 360° Hydraulic | |||||||
Presssure | bar | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 | 235 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Root Crushing Force | ton | 81*2 | 138*2 | 171*2 | 330*2 | 387*2 | 81*2 | 120*2 | 168*2 | 238*2 | 375*2 |
Middle Crushing Force | ton | 50*2 | 80*2 | 102*2 | 189*2 | 218*2 | 44.5*2 | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
Fore-end Crushing Force | ton | 32*2 | 53*2 | 75*2 | 127*2 | 147*2 | 25*2 | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
Carrier Weight | ton | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 | 5-8 | 15-18 | 20-25 | 28-35 | 38-50 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.